Με το μισό κόστος έγιναν διπλάσιες εκδηλώσεις στα Ελευθέρια 2011Μείωση της σπατάλης και διαφάνεια στις δράσεις του Δήμου της Δράμας
Με διαφάνεια και συνέπεια σε όσα υποσχέθηκε προεκλογικά, η Δημοτική Αρχή, γνωστοποίησε σήμερα το κόστος της πολύ επιτυχημένης διοργάνωσης, κάνοντας τον απολογισμό των «Ελευθερίων 2011» το οποίο είναι μειωμένο κατά 40% σε σχέση με τα έξοδα που είχαν γίνει πέρσι από την προηγούμενη διοίκηση, για την ίδια διοργάνωση. Ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης διαβεβαίωσε ότι θα γίνεται απολογισμός του κόστους στο τέλος κάθε μεγάλης διοργάνωσης που πραγματοποιεί ο Δήμος Δράμας.Αναφερόμενος στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Δράμας επεσήμανε ότι η φετινή διοργάνωση ήταν όχι μόνο η πιο επιτυχημένη αλλά και η πιο οικονομική των τελευταίων χρόνων. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την άφιξη της φλόγας της ελπίδας των Special Olympics και έκλεισαν με την παράσταση της πολυπολιτισμικής ομάδας των VICE VERSA. Δύο εκδηλώσεις που επιλέχτηκαν για να επισφραγίσουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης......
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα Ελευθέρια του 2009 κόστισαν 88.953 ευρώ και του 2010 κόστισαν 94.192 ευρώ. Τα Ελευθέρια του 2011 κόστισαν μόλις 58.645 ευρώ παρ’ ότι οι φετινές εκδηλώσεις ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις περσινές (34 εκδηλώσεις το 2010 και 50 εκδηλώσεις το 2011) . Η πολύ χαμηλότερη από πλευράς κόστους φετινή διοργάνωση, αν και πλουσιότερη σε εκδηλώσεις, αποδεικνύει την αξιοπιστία των λόγων και την ποιότητα των έργων της νέας Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης δήλωσε ότι από την πλευρά του Δήμου θα δημοσιευτούν τα στοιχεία προμηθευτών των προηγούμενων διοργανώσεων όπως και τις φετινής ενώ το ίδιο θα γίνεται και σε κάθε εκδήλωση.
Επίσης, ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης, αναφερόμενος στα σχόλια που έγιναν σε ορισμένα τοπικά ΜΜΕ για την συμμετοχή του Βουλγάρικου συγκροτήματος κατά την διάρκεια των Ελευθερίων, τόνισε: «Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, που μέμφθηκε την συμμετοχή του Βουλγαρικού συγκροτήματος στα φετινά Ελευθέρια, είχε φιλοξενήσει τόσο το 2009 όσο και το 2010 την συμμετοχή Βουλγαρικών και Τουρκικών ομάδων με την σημαία της χώρας τους στην ίδια διοργάνωση…. είναι αδιανόητο μία κοινωνία που χαρακτηρίζεται για την πολυπολιτισμικότητά της να παρακολουθεί όλες αυτές τις εθνικιστικές κορώνες που εκδηλώθηκαν από ορισμένα τοπικά ΜΜΕ».
Σχολιάζοντας, επίσης, τα όσα ειπώθηκαν για το κόστος του γραφείου Δημάρχου, είπε ότι υπήρχε ανάγκη δημιουργίας νέου γραφείου, αφού το σημερινό γραφείο Δημάρχου είναι πολύ μικρότερο τόσο από το αντίστοιχο γραφείο του παλιού Δημαρχείου αλλά και από αυτά των διευθυντών των υπηρεσιών. Κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι όσοι επισκέφθηκαν το γραφείο αλλά και μέλη της αντιπολίτευσης. Το συνολικό κόστος κατασκευής δεν ξεπερνά τα 28.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ εκ των οποίων 5.000 ευρώ κοστίζει μόνο ο κλιματισμός λόγω του ότι ο κλιματισμός του Δημαρχείου κλείνει την ώρα που σχολούν οι υπάλληλοι του Δήμου. Για το ίδιο θέμα τόνισε ότι όλα τα έξοδα έχουν περάσει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή, για να καταλήξει «στην καρέκλα του Δημάρχου δεν δίνουν αξία τα κονδύλια αλλά ο ίδιος ο Δήμαρχος. Όπως τίμησα την καρέκλα του προέδρου του Επιμελητηρίου, θα τιμήσω και την καρέκλα του Δημάρχου, προσφέροντας τα μέγιστα για τον τόπο μου».
Αναφερόμενος τέλος στην εφημερίδα του Δήμου τόνισε ότι θα είναι πλέον διμηνιαία και θα βγαίνει σε 30.000 αντίτυπα για να πηγαίνει σε κάθε Δημότη και να τον ενημερώνει για τα τεκταινόμενα του Δήμου όπου και αν βρίσκεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή εξέδιδε 4 τεύχη τον χρόνο με 6.000 αντίτυπα ανά τεύχος. Συνολικά δηλαδή 24.000 τεύχη τον χρόνο. Η νέα Δημοτική Αρχή θα εκδίδει 6 τεύχη τον χρόνο με 30000 αντίτυπα σε κάθε έκδοση, δηλαδή συνολικά 180.000 τεύχη τον χρόνο. Ο όγκος της φετινής έκδοσης είναι οκτώ φορές μεγαλύτερος. Το κόστος των περσινών εκδόσεων ήταν 24.000 ευρώ και των φετινών οκταπλάσιων σε όγκο εκδόσεων είναι 36.900 ευρώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009
| ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 714,00 |
| ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.932,10 |
| ΕΠΑΥΛΗΣ | 2.220,00 |
| ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ | 5.777,00 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ | 2.823,89 |
| ΕΠΑΥΛΗΣ | 1.140,00 |
| ΞΕΝΙΑ | 445,00 |
| ΔΕΛΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2.447,83 |
| ΠΑΝΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 434,35 |
| ΝΟΑΡΔΟΣ | 14.815,50 |
| ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 950,02 |
| ΣΑΠΦΩ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) | 4.500,00 |
| ΧΩΡΟΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ) | 5.950,00 |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 218,00 |
| ΚΤΕΛ | 780,00 |
| ΜΑΚΑΡΙΟΣ TOURS | 1.090,00 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 535,50 |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 600,00 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 1.256,77 |
| ΠΑΤΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2.398,17 |
| ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 300,60 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 185,30 |
| ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ | 5.010,07 |
| STAR TV | 999,90 |
| ΑΛΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | 1.000,00 |
| ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 595,00 |
| ΔΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ | 999,60 |
| ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 1.000,00 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ) | 1.000,00 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3.570,00 |
| ΜΠΟΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 14.063,80 |
| ΚΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.486,30 |
| ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 910,35 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 89,25 |
| ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 417,69 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2.082,50 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 120,48 |
| ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ | 94,49 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 88.953,46 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2010
| AGRON POLOVINA | 1.500,00 |
| ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 605,00 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 325,00 |
| ΑΝΑΤΑΣΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 639,60 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 5.021,50 |
| ΚΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 363,00 |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.446,75 |
| ΜΠΟΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 9.014,50 |
| 4 ΕΠΟΧΕΣ | 291,00 |
| ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ | 5.491,00 |
| ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 499,57 |
| ΗΔΩΝΑΣ | 710,50 |
| ΚΑΡΑΜΠΟΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 373,84 |
| ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ | 38,65 |
| ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 238,60 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2.443,50 |
| ΠΑΤΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 429,00 |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 990,00 |
| ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | 1.600,00 |
| ΤΣΙΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝ | 1.200,00 |
| ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ | 499,84 |
| ALFA TV | 1.210,00 |
| STAR TV | 2.420,00 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΝΕΑΠΟΛΗ) | 3.650,00 |
| ΜΠΟΥΤΣΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.230,00 |
| ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ | 1.210,00 |
| ΡΕΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 605,00 |
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 615,00 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 369,00 |
| ΓΙΟΥΛΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2.533,80 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1.089,00 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ | 2.784,50 |
| ΕΠΑΥΛΙΣ | 1.400,00 |
| ΞΕΝΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1.090,00 |
| ΔΕΛΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2.596,90 |
| ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 736,40 |
| ΜΠΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 70,00 |
| ΝΟΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 17.266,00 |
| ΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 123,00 |
| ΚΩΝ/ΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 125,00 |
| ΜΟΜΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 98,01 |
| ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΗΣ) | 399,01 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 365,00 |
| ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ | 300,00 |
| ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.358,94 |
| ΨΑΡΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 324,89 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΣΜΗΝΗ | 36,50 |
| ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ | 450,00 |
| ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ) | 4.375,00 |
| ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ | 360,00 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2.280,00 |
| ΛΥΚΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ | 360,00 |
| ΚΟΣΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.000,00 |
| ΚΡΟΚΟ ΛΙΝΟ | 2.220,00 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 421,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 94.192,81 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2011
| ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 5294,55 |
| Χ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ ΟΕ | 12000,00 |
| ΣΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 1142,00 |
| ΜΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1200,00 |
| ΔΕΛΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2450,00 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000,00 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1476,00 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ | 3936,00 |
| Π ΝΟΑΡΔΟΣ Β ΝΟΑΡΔΟΣ ΕΕ | 7805,00 |
| ΖΟΥΡΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2900,00 |
| ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1783,50 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 900,00 |
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΕ | 742,00 |
| ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΟΕ | 455,00 |
| ΣΟΦΙΑ ΒΟΛΤΕΑ | 275,00 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΕ | 475,00 |
| Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 1356,00 |
| Δ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 500,00 |
| ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ – ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 1714,00 |
| ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ | 2100,00 |
| ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2675,00 |
| ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗ | 3075,00 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 280,00 |
| ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ | 400,00 |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 246,00 |
| ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1465,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 58645,90 |
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ρε, Χαρακίδη στα καημένα τα κανάλια γιατί δεν έδωσε τίποτα; Να διαφημίσουν τα Ελευθέρια στους Δραμινούς. Τόσα λεφτά τους έδινε ο Μαργαρίτης για να διαφημίζουν την Δράμα στους Δραμινούς. Να μην μας έλειπε η αφεντομουτσουνάρα του από τους τηλεοπτικούς μας δείκτες!
ΑπάντησηΔιαγραφή